Планирование на предприятии
| № п/п | Тема | Объем, стр | PDF-ка | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Курсовая работа | ||||
| 1 | Эффективность систем оперативного управления | 33 |
| 300 |
| 2 | Анализ денежных средств, финансовое планирование и прогнозирование денежных потоков | 22 |
| 100 |
| 3 | Бизнес-план по автовокзалу | 46 |
| 200 |
| 4 | Учет фактора риска в планировании на предприятии. План на предприятии |   | 200 | |
| 5 | Бюджетный план закупок товара |   | 200 | |
| 6 | Бюджетирование производственных фондов |   | 200 | |
| 7 | Бюджет коммерческих и управленческих расходов предприятия |   | 200 | |
| 8 | Оперативно-календарный план текущего ремонта | 36 |
| 250 |
| 9 | Инвестиционный план предприятия |   | 200 | |
| 10 | План проект по минимизации рисков | 48 |
| 300 |
| 11 | Скользящий среднесрочный план развития производства |   | 200 | |
| 12 | Бюджет капитальных затрат на предприятии |   | 200 | |
| Контрольная работа | ||||
| 13 | Формирование и распределение программы выпуска изделий по плановым периодам года для сборочных цехов | 38 |
|   |
| Записей: 13 Показаны с 1 по 13 Страницы [ 1 ] | ||||